Einzelbestleistungen SKC Adler Eichenhüll | |||
01.03.2020 | |||
Männer | |||
Ergebniseintrag ab 600 Kegel | |||
Name, Vorname | Ergebnis | Datum | |
1. | Hübner, Markus | 623 | 21.09.2019 |
Bahnen:SKC Adler Eichenhüll | |||
2. | Teufel Dominik | 623 | 12.10.2019 |
Bahnen:SKC Adler Eichenhüll | |||
3. | Teufel Dominik | 621 | 19.01.2019 |
Bahnen:SKC Adler Eichenhüll | |||
4. | Teufel Dominik | 618 | 16.03.2019 |
Bahnen:SKC Adler Eichenhüll | |||
5. | Teufel Dominik | 617 | 28.09.2019 |
Bahnen: SKC Speichersdorf | |||
6. | Teufel Dominik | 614 | 26.10.2019 |
Bahnen: SKC Steig Bindlach | |||
7. | Teufel Dominik | 614 | 30.11.2019 |
Bahnen:SKC Adler Eichenhüll | |||
8. | Teufel Dominik | 613 | 14.09.2019 |
Bahnen: TTC/FW Gestungshausen | |||
9. | Löhrlein Matthias | 612 | 31.10.2015 |
Bahnen:SKC Adler Eichenhüll | |||
10. | Löhrlein, Peter | 612 | 10.01.2020 |
Bahnen:SKC Adler Eichenhüll | |||
11. | Löhrlein, Elmar | 610 | 10.01.2015 |
Bahnen:SKC Adler Eichenhüll | |||
12. | Löhrlein, Elmar | 610 | 02.10.2018 |
Bahnen:SKC Adler Eichenhüll | |||
13. | Teufel Dominik | 610 | 09.02.2020 |
Bahnen:SG 1306 Bamberg | |||
14. | Göhl Edgar | 609 | 18.02.2017 |
Bahnen:TSV 08 Wilhelmsthal | |||
15. | Gunzelmann Niko | 609 | 10.11.2017 |
Bahnen:SKC Adler Eichenhüll | |||
16. | Hübner Markus | 609 | 01.12.2017 |
Bahnen:SKC Adler Eichenhüll | |||
17. | Kraus Jan | 608 | 02.10.2018 |
Bahnen:SKC Adler Eichenhüll | |||
18. | Rückner Tobias | 608 | 18.01.2020 |
Bahnen:SKC Adler Eichenhüll | |||
19. | Dominik Teufel | 608 | 29.02.2020 |
Bahnen:SKC Adler Eichenhüll | |||
20. | Hübner Josef | 607 | 31.10.2015 |
Bahnen:SKC Adler Eichenhüll | |||
21. | Löhrlein, Tobias | 605 | 31.05.2019 |
Bahnen: SKC Adler Eichenhüll | |||
22. | Rückner, Tobias | 605 | 12.10.2019 |
Bahnen: SKC Adler Eichenhüll | |||
23. | Rückner, Tobias | 605 | 14.12.2019 |
Bahnen: SKC Adler Eichenhüll | |||
24. | Löhrlein, Peter | 604 | 29.09.2017 |
Bahnen: SKC Adler Eichenhüll | |||
25. | Gunzelmann Niko | 604 | 14.09.2019 |
Bahnen: TTC/FW Gestungshausen | |||
26. | Göhl, Edgar | 603 | 14.10.2017 |
Bahnen: SKC Adler Eichenhüll | |||
27. | Löhrlein, Elmar | 602 | 11.10.2014 |
Bahnen: SKC Adler Eichenhüll | |||
28. | Roßmerkel Lukas | 602 | 16.11.2018 |
Bahnen: SKC Adler Eichenhüll | |||
29. | Löhrlein, Elmar | 601 | 07.02.2015 |
Bahnen: SKC Adler Eichenhüll | |||
30. | Hübner Markus | 601 | 21.01.2018 |
Bahnen: SKC Adler Eichenhüll | |||
31. | Göhl, Edgar | 601 | 17.02.2019 |
Bahnen: SSV Warmensteinach | |||
32. | Gunzelmann Niko | 601 | 09.12.2018 |
Bahnen: TSV Windeck Burgebrach | |||
33. | Gunzelmann Niko | 601 | 26.05.2019 |
Bahnen: Moosburg | |||
34. | Gunzelmann Niko | 601 | 18.01.2020 |
Bahnen: SKC Adler Eichenhüll | |||
35. | Löhrlein, Elmar | 600 | 23.09.2017 |
Bahnen: SKC Adler Eichenhüll | |||
36. | Kraus, Lukas | 600 | 27.09.2019 |
Bahnen: SKC Adler Eichenhüll | |||
37. | Gunzelmann Niko | 600 | 19.10.2019 |
Bahnen: SKC Adler Eichenhüll |
Alte Bahnrekorde:
Mannschaftsrekord - 1. Männer - 100 Wurf: